Alsjöns Samfällighets logotype

Till första sidan

Länk till styrelsen och vårt plusgiro

Litet bakgrundsfakta om föreningen

Länk till nyheter i området

Länk till information om vad som gjorts på vägen

Länk till mötesinformation

länk till badprover och arkiv

Adressändring och ägarbyte

Områdeskarta över Alsjön och Kroksjön

Meddelande till webmastern

Uppdaterad 2011-10-19

Alsjön juni 2003Alsjöns Samfällighetsförening

 

Temperaturer bad i Alsjön

Temperaturen som mäts i Alsjön tas vid badbryggan och cirka 0,5 meter ner i vattnet. Detta för att vattentemperaturen som mäts inte återger temperaturen i ytvattnet som snabbt värms upp av solen.

Datum Klockslag Lufttemperaturer Vattentemperaturer
2010-06-01 09.30 20o Celsius 16.5o Celsius
2009-05-31 15.00 26o Celsius 19o Celsius
2009-05-19 07.30 6o Celsius 11o Celsius
2009-04-26 15.00 17o Celsius 14o Celsius
2008-06-25 19.30 14o Celsius 17o Celsius
2008-06-07 21.00 23o Celsius 19o Celsius
2008-06-05 18.00 29o Celsius 20o Celsius
2008-05-31 18.30 27o Celsius 18o Celsius
2008-05-28 23.00 12o Celsius 15o Celsius
2008-05-23 20.00 16o Celsius 13o Celsius
2008-05-20 08.00 4o Celsius 8o Celsius
2008-05-14 16.00 16o Celsius 16o Celsius
2008-05-08 17.00 23o Celsius 15o Celsius
2007-08-08 20.30 20o Celsius 22o Celsius
2007-08-03 18.00 21o Celsius 19o Celsius
2007-06-05 21.30 17,5o Celsius 19o Celsius
2006-08-06 14.30 27o Celsius 17,5o Celsius
2006-07-21 12.30 27o Celsius 18o Celsius
2006-06-17 16.30 24o Celsius 18o Celsius
2006-05-23 07.30 8o Celsius 8o Celsius
2006-05-14 17.30 11o Celsius 16o Celsius
2005-08-20 12.30 22o Celsius 16o Celsius
2005-07-31 13.30 20o Celsius 14o Celsius
2005-07-11 20.30 21o Celsius 20o Celsius
2005-06-29 19.00 18o Celsius 15o Celsius
2005-06-19 18.30 22o Celsius 17,5o Celsius
2005-06-07 18.00 12o Celsius 10o Celsius
2005-05-17 07.30 0o Celsius 9o Celsius
2005-05-15 20.00 9o Celsius 12,5o Celsius
2004-09-11 17.20 14o Celsius 12o Celsius
2004-08-08 13.00 27,5o Celsius 19o Celsius
2004-07-30 12.30 22o Celsius 16o Celsius
2004-07-07 13.00 15o Celsius 13o Celsius
2004-07-06 14.30 17o Celsius 16o Celsius
2004-06-13 13.30 22o Celsius 18o Celsius
2003-09-04 22.30 8o Celsius 16o Celsius
2003-08-23 13.30 18o Celsius 18,5o Celsius
2003-08-02 11.30 18o Celsius 22o Celsius
2003-07-28 15.00 17o Celsius 21o Celsius
2003-07-14 21.00 21o Celsius 22o Celsius
2003-07-10 19.30 21o Celsius 23o Celsius
2003-07-06 17.20 24o Celsius 22o Celsius
2003-07-04 09.00 16o Celsius 18o Celsius
2003-06-29 17.00 23o Celsius 22o Celsius
2003-06-25 17.00 19o Celsius 19o Celsius
2003-06-23 17.00 15o Celsius 19o Celsius

Till början på sidan